Specification:
| Model | N500 | N650 | N850 | N1000 | N1200 | N1500 | N2000 | N3000 |
| Capacity | 500VA/300W | 650VA/360W | 850VA/480W | 1000VA/600W | 1200VA/720W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | 3000VA/1800W |
| AVR | No | 3 steps of AVR, CPU controlled | 2 steps of AVR, CPU controlled | |||||
| Input features | ||||||||
| Input voltage range | 110V: 90~132Vac | 110V: 85~150Vac | ||||||
| 220V:175~265Vac | 220V:145~290Vac | 220V: 175~275Vac | ||||||
| Input frequency range | 45-65 Hz | |||||||
| Output features | ||||||||
| Output voltage | 110/120Vac or 220/230/240Vac | |||||||
| Output voltage range | 110V: 90~132Vac | 110V: 102~132Vac | ||||||
| Output voltage | 220V:200~255Vac | 220V: 198~242Vac | ||||||
| Output frequency (DC mode) | 50±0.1Hz / 60±0.1Hz (Auto sensing) | |||||||
| Transfer time(ms) | Typical 2~6ms, Max.10ms. | |||||||
| Waveform | PWM (DC Mode) | |||||||
| Battery | ||||||||
| QTY & capacity of battery | 1 pc*12V4.5Ah | 1 pc*12V7Ah | 1 pc*12V9Ah | 2 pcs*12V7Ah | 2 pcs*12V7Ah | 2 pcs*12V9Ah | 2 pcs*12V9Ah (4 pcs of 12V 7Ah is optional) | 4 pcs*12V9Ah |
| Charging period | 4~6 hours recover to 90% capacity | |||||||
| Management | ||||||||
| RJ45/11 & USB, LCD/LED | Optional | |||||||
| Physical | ||||||||
| Size (mm) | 258×101×141 | 310×97×141 | 345×146×162 | 345×122×192 | 412×145×223 | |||
| Net weight (kG) | 3.8 | 4 | 4.3 | 7 | 7.2 | 9 | 11.1 | 20.4 |






Copyright ©Reros (Changzhou) Electronics Co., Ltd. All Rights Reserved | Sitemap